|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| نوع: | مصلحة الارصاد الجوية أدى | التي تنبعث منها اللون: | ثلاثي الألوان (الأحمر-الأخضر والأزرق) |
|---|---|---|---|
| كثافة مضيئة: | 600-700mW | قوة: | 1-3W |
| الطول الموجي: | 445-780nm | زاوية: | 60/120 درجة |
| بحجم: | 3.45 * 3.45 * 2.45mm | رزمة: | 4000pcs / بكرة |
| المواد رقاقة: | InGaN | إصدار الشهادات: | CE, RoHS |
| ضمان: | 2 سنة | شكل رقاقة: | جولة رئيس |
| إبراز: | مصلحة الارصاد الجوية بقيادة الصمام الثنائي,ضوء ديود الانبعاثات |
||
5W 850nm أدى ارتفاع الطاقة 10W IR LED 740nm 850nm 940nm الكشف عن الطيف
خاصية :
| اللون | الطول الموجي (نانومتر) | تدفق مضيئة | الجهد الأمامي (V) | الجزء رقم 7 | زاوية | ||
| قوة مشعة 350-700mA | دقيقة | ماكس | 60/120 | ||||
| أزرق | 455 | 460 | 20-40LM | 3 | 3.6 | PS35R4XXKO-D1 | 60/120 |
| 465 | 470 | ||||||
| 470 | 485 | ||||||
| أخضر | 500 | 505 | 80-120LM | 3 | 3.8 | PS35R5XXKO-D1 | |
| 525 | 535 | ||||||
| 545 | 560 | ||||||
| أحمر | 620 | 625 | 80-100LM | 2 | 2.6 | PS35R6XXKO-D1 | |
| 630 | 645 | 350-700mw | |||||
| 650 | 660 | ||||||
| 670 | 680 | ||||||
| 680 | 690 | ||||||
| الأصفر | 588 | 595 | 70-80LM | 2 | 2.6 | PS35R6XXKO-D1 | |
| البرتقالي | 600 | 610 | 70-80LM | 2 | 2.6 | PS35R6XXKO-D1 | |
حزمة من التفاصيل:



اتصل شخص: Mr. James
الهاتف :: + 86 13410844021
الفاكس: 86-755-36607480