تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
نوع: | مصباح أدت | التي تنبعث منها اللون: | الأشعة تحت الحمراء الصمام ، الأبيض ، الأزرق ، الأخضر ، الأصفر ، الأحمر ، أمبي |
---|---|---|---|
كثافة مضيئة: | 35-50mw | قوة: | 0.5W |
الطول الموجي: | 700-940 ، 700-980 نانومتر | زاوية: | 30/60/120 |
بحجم: | 5mm | رزمة: | حقيبة 1000pcs / ESD |
المواد رقاقة: | InGaN | إصدار الشهادات: | CE, RoHS |
ضمان: | 2 سنة | شكل رقاقة: | جولة رئيس |
إبراز: | مصلحة الارصاد الجوية بقيادة الصمام الثنائي,ضوء ديود الانبعاثات |
5W 850nm أدى ارتفاع الطاقة 10W IR LED 740nm 850nm 940nm الكشف عن الطيف
خاصية :
الصمام الأشعة تحت الحمراء | الطول الموجي (نانومتر) | يشع الطاقة المشعة السلطة 50-350mA | الجهد الأمامي (V) | حزمة الخطوط العريضة الأبعاد 3 / 5mm | زاوية 10/30/60/120 | ||
دقيقة | ماكس | ||||||
700 | 700 | 710 | 35-50MW | 1.7 3.0 | 2.2 3.5 | 30/60/120 | |
PS501L14IC0333-700 | |||||||
730 | 745 | PS501L14IC0333-740 | |||||
760 | 780 | PS501L14IC0333-760 | |||||
900 | 900 | 930 | 35-50mw | 1.4 | 1.6 | PS302E14IT0838-940 | |
PS302E14IC0838-900 | |||||||
PS302E14IC0838-970 | |||||||
PS501E14IT0838-940 | |||||||
PS501L14IC0333-980 | |||||||
940 | 960 | PS501L14IC0333-910 | |||||
960 | 985 | PS508L32IT2727940 (1W) | |||||
800 | 810 | 35-35mw | 1.4 | 1.6 | PS302L14IC0838-800 | ||
PS302L14IC0838-820 | |||||||
PS302L14IC0838-850 | |||||||
PS302L14IC0838-880 | |||||||
PS302L14IC0838-900 | |||||||
815 | 830 | PS501E14IT0838-800 | |||||
840 | 860 | PS501L14IC0333-850 | |||||
880 | 890 | PS501L14IC0333-880 | |||||
890 | 900 | PS508E20IT2327850 (1W) | |||||
1000 | 1020 | 1050 | 35-50MW | 1.4 | 1.8 | PS501L14IC0333-1050 | |
1400 | 1500 | 1500 | 15-50MW | 1.4 | 1.8 | PS501L14IC0333-1500 |
اتصل شخص: Mr. James
الهاتف :: + 86 13410844021
الفاكس: 86-755-36607480