|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم المنتج: | مصابيح المرآة | ضمان: | سنتان |
|---|---|---|---|
| عمر: | 50000 ساعة | لون: | أبيض دافئ 2700K/3000 CCT |
| طلب: | الاستخدام الداخلي | جهد الإدخال: | تيار متردد 230 فولت |
| CRI: | رع> 80 | مادة جسم المصباح: | الألومنيوم + غطاء الكمبيوتر |
| إبراز: | مصباح مكياج LED S14 بقوة 5 واط,مصباح خزانة أنبوبي فتيل S14,مصباح أنبوبي خطي LED بطول 300 ملم |
||
أنبوب LED S14s S14d، مصباح مرآة S14 LED، مصباح خزانة أنبوبي فتيل S14، أنبوب خطي، 5 واط/300 ملم
ميزات المنتج
- بديل LED للمصابيح المتوهجة الأنبوبية
- قابل للتعتيم أو غير قابل للتعتيم
- إضاءة موحدة
- مصابيح خالية من الزئبق
- لمبة مصنوعة من البولي كربونات
وصف المنتج
1. جودة عالية المستوى، معتمدة من ERP CE RoHS.
2. جهد الإدخال هو AC85-265v، والذي يمكن استخدامه في الولايات المتحدة وأوروبا ودول أخرى.
3. تيار ثابت معزول، آمن للاستخدام.
4. جودة جيدة، PF>0.95، CRI>80.
5. اختبار شيخوخة لمدة 48 ساعة، ضمان لمدة 3 سنوات، يضمن الجودة العالية.
6. يتوفر التعتيم Triac.
7. يعتمد شريحة LED 2835SMD، سطوع عالي، انخفاض في تدفق الإضاءة.
8. غلاف ألومنيوم مستبعد، جيد لتبديد الحرارة.
9. ضمان لمدة 3 سنوات.
المعلمات الرئيسية،
| الموديل | الطول | القطر | الجهد | القدرة | التدفق الضوئي | عامل | درجة حرارة | زاوية | عمر | القاعدة | العلبة | كفاءة | رقم |
| مم | فولت | فولت | واط | لومن | القدرة | اللون | الشعاع | ساعة | PS22201 | ||||
| 300 | 29 | 230 | 7.00 | 450 | 0.75 | نعم | 2700/3000 | 200 | 15000 | S14s/S14d | بولي كربونات أوبال | F | الصور، |
| 500 | 29 | 230 | 7.00 | 638 | 0.75 | نعم | 2700/3000 | 200 | 15000 | S14s/S14d | بولي كربونات أوبال | F | الصور، |
| 300 | 29 | 230 | 7.00 | 450 | 0.75 | لا | CCT. | 200 | 15000 | S14s/S14d | بولي كربونات أوبال | F | الصور، |
| 500 | 29 | 230 | 7.00 | 638 | 0.75 | لا | CCT. | 200 | 15000 | S14s/S14d | بولي كربونات أوبال | F | الصور، |
| 1000 | 29 | 230 | 7.00 | 1270 | 0.75 | لا | CCT. | 200 | 15000 | S14s/S14d | بولي كربونات أوبال | F | الصور، |
| 1000 | 29 | 230 | 7.00 | 1710 | 0.75 | لا | CCT. | 200 | 15000 | S14s/S14d | بولي كربونات أوبال | F | الصور، |
| 300 | 29 | 230 | 7.00 | 450 | 0.75 | لا | CCT. | 200 | 15000 | S14s/S14d | بولي كربونات أوبال | F | الصور، |
| 500 | 29 | 230 | 7.00 | 638 | 0.75 | لا | CCT. | 200 | 15000 | S14s/S14d | بولي كربونات أوبال | F | الصور، |
مجالات التطبيق
![]()
![]()
![]()
![]()
- مثالي لإضاءة المرايا
- الأثاث، الخزانة
- الفنادق، المطاعم
- التطبيقات المنزلية
- التطبيقات الخارجية فقط في تركيبات مناسبة
اتصل شخص: Mr. James
الهاتف :: + 86 13410844021
الفاكس: 86-755-36607480